<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rochefort Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.rochefort-informatique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rochefort-informatique.fr</link>
	<description>L&#039;Actu de l&#039;info</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Choisir son anti-virus !</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2012/02/04/choisir-son-anti-virus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=choisir-son-anti-virus</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2012/02/04/choisir-son-anti-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus;panda global protection 2012;panda cloud office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royan-informatique.fr/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Quelle version de Panda Security anti-virus choisir ? Version Vendu à partir de 24.90€ chez COMPUDOC Panda Global Protection 2012, Panda Antivirus Pro, Panda Cloud Office ou Panda Cloud gratuit ? Tout d&#8217;abord, je tiens à préciser que nous commercialisons la gamme Panda depuis 1996. PANDA Security nous a convaincu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle version de Panda Security anti-virus choisir ?</p>
<p><strong>Version Vendu à partir de 24.90€ chez COMPUDOC</strong></p>
<p style="text-align: left;">Panda Global Protection 2012, Panda Antivirus Pro, Panda Cloud Office ou Panda Cloud gratuit ?<br />
<img class="size-full wp-image-690 aligncenter" title="Gamme Panda" src="http://www.royan-informatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/antivirus1.jpg" alt="" width="530" height="151" />Tout d&#8217;abord, je tiens à préciser que nous commercialisons la gamme Panda depuis 1996. PANDA Security nous a convaincu tant dans l&#8217;efficacité des produits que dans la réactivité du laboratoire Pandasecurity lors de l&#8217;appartition de nouvelles menaces. Souvenez-vous, c&#8217;était il y a moins de 2 ans, 13 millions de PC étaient infectés par le Botnet MARIPOSA! Et c&#8217;est Panda Security et le FBI qui ont démantelé le réseau (<a href="http://www.pandasecurity.com/france/homeusers/media/press-releases/viewnews?noticia=10110" target="_blank">voir l&#8217;article sur le site de Panda</a>)  ou encore, lorsque le virus SASSER a infecté un très grand nombre de PC, mais aucun de nos clients équipés de Panda Global Protection. Donc Panda Security, c&#8217;est du sérieux !</p>
<p style="text-align: left;">Revenons à nos anti-virus.</p>
<p> Tout d&#8217;abord panda Antivirus Pro et Global Protection 2012. Ils sont tous les 2 vendus en licence 3 postes.</p>
<p>Les différences:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-699" title="comparatif" src="http://www.royan-informatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/comparatif.jpg" alt="" width="465" height="319" /></p>
<p><a href="http://www.royan-informatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/tableau.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-697" title="tableau" src="http://www.royan-informatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/tableau.jpg" alt="" width="470" height="337" /></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-700" title="protection" src="http://www.royan-informatique.fr/wp-content/uploads/2012/02/protection.jpg" alt="" width="465" height="319" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2012/02/04/choisir-son-anti-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACER Iconia Tab A Serie</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/22/iconia-tab-a-series/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iconia-tab-a-series</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/22/iconia-tab-a-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[acer iconia tab a 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rochefort-informatique.fr/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[ACER ICONIA TAB A 500 Légère et plus petite qu’un magazine, la tablette ICONIA TAB série A est très facile à transporter. Elle exécute le système d’exploitation Android™ adapté aux tablettes et est dotée d’un écran tactile multipoint capacitif divisé de manière intelligente pour offrir de toutes nouvelles possibilités d’interaction. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/Iconia_tab_A.jpg"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/Iconia_tab_A-300x214.jpg" alt="" title="ACER Iconia_tab_A" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-618" /></a>
<p>ACER ICONIA TAB A 500</p>
<p>Légère et plus petite qu’un magazine, la tablette ICONIA TAB série A est très facile à transporter. Elle exécute le système d’exploitation Android™ adapté aux tablettes et est dotée d’un écran tactile multipoint capacitif divisé de manière intelligente pour offrir de toutes nouvelles possibilités d’interaction. Profitez d’une expérience tactile totalement innovante!</p>
<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/iconiaTabA500_fully_connected.jpg"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/iconiaTabA500_fully_connected.jpg" alt="" title="iconiaTabA500_fully_connected" width="270" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-619" /></a></p>
<p>Très performante</p>
<p>Son châssis harmonieux et élégant accueille un processeur mobile puissant, qui vous permet de profiter d’une capacité graphique et d’une puissance époustouflantes, tandis que la mémoire RAM volumineuse accélère les traitements multitâches. L’écran tactile multipoint et l’interface fluide simplifient grandement la prise en main de cette tablette. Vous pouvez l’utiliser comme vous voulez : tournez l’ICONIA TAB série A dans n’importe quel sens et elle pivote automatiquement pour s’adapter en fonction. Par ailleurs, avec la batterie longue durée, vous profiterez de plusieurs heures de vidéos et de divertissements en HD.</p>
<p>Très divertissante</p>
<p>La tablette ICONIA TAB série A offre une très grande qualité de lecture des vidéos et des visuels en HD1 avec un son optimisé pour que vous puissiez vivre des divertissements réellement époustouflants ! Elle offre également d’autres fonctionnalités pratiques telles que la solution Acer Zones, qui préserve l’organisation de vos contenus (jeux, multimédias, lectures et réseaux sociaux) et la solution Acer SocialJogger, qui gère vos comptes de réseaux sociaux à partir d’une seule page. Vous pourrez également essayer les jeux préchargés en HD et accéder aux boutiques de jeux pour en télécharger davantage. Enfin, ne vous souciez plus de l’espace disponible : l’emplacement pour carte microSD™ vous offre une excellente capacité d’extension de mémoire.</p>
<p>Une connexion permanente</p>
<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/iconiaTabA500_incredibly_entertaining.jpg"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/iconiaTabA500_incredibly_entertaining.jpg" alt="" title="iconiaTabA500_incredibly_entertaining" width="270" height="150" class="alignright size-full wp-image-620" /></a></p>
<p>La tablette ICONIA TAB série A intègre la technologie clear.fi d’Acer qui vous permet d’organiser, de partager et d’apprécier des contenus à travers les différents appareils présents sur votre réseau domestique. Vous apprécierez également la présence de deux caméras hautes performances : l’une à l’avant et l’autre à l’arrière pour prendre de superbes photos et réaliser des vidéoconférences. En outre, avec la connectivité sans fil et 3G en option, vous pouvez constamment garder le contact.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/22/iconia-tab-a-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI GT780 Série</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/18/msi-gt780-serie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msi-gt780-serie</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/18/msi-gt780-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Portable MSI]]></category>
		<category><![CDATA[msi GT780]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rochefort-informatique.fr/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau pour les Gamers ! Un portable Ultra Puissant signé MSI : Le GT780 Décortiquons la bête: Un design des plus réussi et franchement orienté monstre de puissance. Conçu et pensé pour les joueurs, le GT780 sera à la hauteur face aux adversaires les plus coriaces. Premier notebook au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/GT780.jpg"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/GT780-300x300.jpg" alt="" title="Portable MSI GT780" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-599" /></a>Du nouveau pour les Gamers ! Un portable Ultra Puissant signé MSI : Le GT780</p>
<p>Décortiquons la bête:</p>
<p>Un design des plus réussi et franchement orienté monstre de puissance. </p>
<p>Conçu et pensé pour les joueurs, le GT780 sera à la hauteur face aux adversaires les plus coriaces. Premier notebook au monde à proposer un véritable clavier Gamer, il est né de la collaboration de MSI avec SteelSeries. Grâce au rétroéclairage paramétrable, à la disposition unique des touches, et à leur mécanique renforcée, vous serez prêt à affronter toutes les situations. Equipé du processeur Intel dernière génération Core i7 et de la toute dernière carte graphique Nvidia GTX 570M (selon le modèle), le GT780 permet de jouer à tous les derniers jeux DirectX 11 et de bénéficier de la technologie Nvidia PhysX. Son écran mat anti-reflet en Full HD, son lecteur Blu-Ray et le son signé Dynaudio certifié THX TruStudio Pro garantissent une immersion totale.</p>
<p>Equipement:<br />
Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique<br />
► Processeur Intel Core i7 dernière génération<br />
► Graphique Nvidia GeForce GTX 570M (selon modèle)<br />
► Graphique Nvidia GeForce GTX 560M (selon modèle)<br />
► 2 disques durs en RAID 0<br />
► Audio signé Dynaudio, certifié THX TruStudio Pro<br />
► Ecran Full HD, Blu-Ray, USB 3.0, BT 3.0+HS<br />
► Clavier SteelSeries rétro-éclairé</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/xg8tsi1X0aw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/18/msi-gt780-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI N580GTX</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/18/msi-n580gtx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msi-n580gtx</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/18/msi-n580gtx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Composant]]></category>
		<category><![CDATA[580GTX]]></category>
		<category><![CDATA[MSI N580GTX]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rochefort-informatique.fr/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[N580GTX Lightning XE ► Supporte l’ajustement de la tension sur le GPU, la mémoire et le PLL ► Composants Military Class II : performances, fiabilité &#038; longévité ► Architecture d’alimentation Power4 : plus de puissance en mode OC ► Design exclusif des pales du ventirad anti-poussière Composants Military Class II [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/MSI580BOX.png"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/MSI580BOX-300x240.png" alt="" title="MSI580BOX" width="300" height="240" class="aligncenter size-medium wp-image-594" /></a></p>
<p>N580GTX Lightning XE<br />
► Supporte l’ajustement de la tension sur le GPU, la mémoire et le PLL<br />
► Composants Military Class II : performances, fiabilité &#038; longévité<br />
► Architecture d’alimentation Power4 : plus de puissance en mode OC<br />
► Design exclusif des pales du ventirad anti-poussière</p>
<p>Composants Military Class II<br />
Performances, Fiabilité &#038; Longévité MSI a introduit depuis 2009 des composants haute qualité issus de l’industrie aéronautique et spatiale afin de rendre les performances des cartes mères toujours plus stables et durables.<br />
Désormais, 3 types de condensateurs sont intégrés sur les nouvelles séries P67 et H67.</p>
<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/MSI-N580GTX-Lightning-Xtreme-Edition_picture_3D4.png"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/MSI-N580GTX-Lightning-Xtreme-Edition_picture_3D4-300x123.png" alt="" title="MSI N580GTX Lightning Xtreme Edition_picture_3D4" width="300" height="123" class="aligncenter size-medium wp-image-595" /></a></p>
<p>MSI Afterburner<br />
Fruit du partenariat entre MSI et Rivaturner, l’utilitaire exclusif Afterburner permet d’augmenter les performances de la plupart des cartes graphiques MSI. Outre les réglages classiques de vitesse pour le GPU et la mémoire, le MSI Afterburner est équipé du réglage de tension GPU afin d’améliorer la stabilité de la carte. Les overclockers peuvent ainsi améliorer les performances des cartes graphiques MSI  de plus de 85% !<br />
Plus d&#8217;infos sur MSI Afterburner&#8230;</p>
<p>L’architecture Power4 de MSI, pour un OC stable et puissant<br />
L’architecture Power4, une nouvelle conception fondée sur quatre points clés :<br />
1 – Le module PWM, deux fois plus grand, envoie deux fois plus de courant vers le GPU.<br />
2 – La mémoire dispose de sa propre alimentation grâce aux connecteurs 8 pins afin de limiter les interférences et favoriser l’overclocking.<br />
3 – La nouvelle génération de condensateurs Proadlizer augmente la stabilité du signal de façon importante.<br />
4 – Le CopperMOS, le meilleur MOSFET de l’industrie, apporte au GPU une alimentation puissante et stable.<br />
Ces multiples fonctionnalités combinées offrent aux utilisateurs, en quête d’overclocking performant, un environnement idéal et stable pour obtenir des résultats exceptionnel.<br />
	Technologie Dust removal<br />
Design exclusif des pales du ventirad de la carte graphique pour évacuer la poussière et assurer un refroidissement optimal. Idéal pour l&#8217;overclocking et assurant une stabilité sans faille du GPU en utillisation extrême.<br />
	Technologie Smart Temp Sensor<br />
Contrôlez visuelllement la température de la carte graphique et déterminez la température idéale pour profiter au maximum des performances du GPU.</p>
<p>Compatibilité NVIDIA® 3D Vision™<br />
Les GPU GeForce supportent la technologie NVIDIA 3D Vision et vous offrent une expérience de 3D en stéréoscopie incroyablement immersive sur PC. Combinaison de lunettes sans fil de haute technologie et d’une solution logicielle de pointe, 3D Vision transforme automatiquement des centaines de jeux PC en 3D en stéréoscopie. En plus, regardez des films en 3D et des photographies numériques en 3D pour une expérience éblouissante et interactive.</p>
<p>Technologie NVIDIA® PhysX®<br />
Le support intégral de la technologie NVIDIA PhysX permet de toutes nouvelles interactions physiques afin d’obtenir une expérience plus dynamique et plus réaliste avec les GPU GeForce.</p>
<p>Support de Microsoft® DirectX® 11<br />
Les GPU DirectX 11, compatibles avec le Shader Model 5.0, ont été conçus pour offrir des performances ultra-élevées avec de nouvelles fonctions graphique incontournables incluant la tessellation accélérée par le GPU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/18/msi-n580gtx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer la Boot séquence</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/17/changer-la-boot-sequence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=changer-la-boot-sequence</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/17/changer-la-boot-sequence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépannage & Astuce]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[boot sequence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rochefort-informatique.fr/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Afin de démarrer sur un disque cd ou DVD bootable, il est souvent nécessaire de modifier la séquence ou l&#8217;ordre de démarrage de votre système. La procédure est souvent la même que l&#8217;on soit sur un PC Portable ou de bureau. Il faut tout d&#8217;abord identifier la touche qui permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/boot-sequence.gif"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/boot-sequence-300x194.gif" alt="" title="boot sequence" width="300" height="194" class="alignleft size-medium wp-image-587" /></a>Afin de démarrer sur un disque cd ou DVD bootable, il est souvent nécessaire de modifier la séquence ou l&#8217;ordre de démarrage de votre système. La procédure est souvent la même que l&#8217;on soit sur un PC Portable ou de bureau.</p>
<p>Il faut tout d&#8217;abord identifier la touche qui permet de rentrer dans le BIOS de votre ordinateur: la plus courante est la touche &laquo;&nbsp;DEL&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;SUPPR&nbsp;&raquo;. On rencontre également la touche &laquo;&nbsp;F2&#8243; ou &laquo;&nbsp;F10&#8243;.</p>
<p>- Presser la touche &laquo;&nbsp;DEL&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;F2&#8243; ou &laquo;&nbsp;F10&#8243;<br />
- Dans le BIOS rechecher : Boot séquence, Boot option<br />
- Indiquer CD-ROM ou DVD-ROM en &laquo;&nbsp;First BOOT&nbsp;&raquo;<br />
- Puis sauvegarder avant de quitter</p>
<p>Le tour est joué !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/17/changer-la-boot-sequence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unmountable Boot Volume</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/17/unmountable-boot-volume/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unmountable-boot-volume</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/17/unmountable-boot-volume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépannage & Astuce]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[unmountable boot volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rochefort-informatique.fr/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Unmountable Boot Volume : Problème fréquemment rencontré sous windows XP. Notre astuce pour réparer : - Inserer le CD original de Windows XP - Booter dessus , si votre ordinateur ne boot pas directement sur le CD, changer la séquence de démarrage. - Appuyer sur &#171;&#160;R&#160;&#187; pour réparer windows - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/unmountable_boot_volume.jpg"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/unmountable_boot_volume.jpg" alt="" title="unmountable_boot_volume" width="260" height="194" class="alignleft size-full wp-image-559" /></a>Unmountable Boot Volume : Problème fréquemment rencontré sous windows XP.<br />
Notre astuce pour réparer :</p>
<p>- Inserer le CD original de Windows XP<br />
- Booter dessus , si votre ordinateur ne boot pas directement sur le CD, changer <a href="http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/17/changer-la-boot-sequence/" title="Changer la Boot séquence">la séquence de démarrage</a>.<br />
- Appuyer sur &laquo;&nbsp;R&nbsp;&raquo; pour réparer windows<br />
- Sous DOS, taper la commande : chkdsk c: /r<br />
- Puis une fois le chkdsk terminé, taper FIXBOOT<br />
- Redémarrer le système et voilà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/17/unmountable-boot-volume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers des records !</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/08/vers-des-records/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-des-records</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/08/vers-des-records/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[prix disques durs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rochefort-informatique.fr/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Le prix des disques durs n&#8217;en finit pas de grimper. Aujourd&#8217;hui, le Western Digital 1To eco-green est à &#8230; 199€ ! Son prix est actuellement plus élevé que lors de sa sortie il y a plusieurs mois ! Jusqu&#8217;où cela va-t-il monter ? Aujourd&#8217;hui, toujours cher !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/disque-dur.jpg"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/disque-dur-300x225.jpg" alt="" title="disque dur" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-541" /></a>Le prix des disques durs n&#8217;en finit pas de grimper. Aujourd&#8217;hui, le Western Digital 1To eco-green est à &#8230; 199€ ! Son prix est actuellement plus élevé que lors de sa sortie il y a plusieurs mois ! Jusqu&#8217;où cela va-t-il monter ?</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, toujours cher !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/08/vers-des-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spéculation sur les Disques Durs !</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/03/speculation-sur-les-disques-durs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speculation-sur-les-disques-durs</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/03/speculation-sur-les-disques-durs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[thailande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rochefort-informatique.fr/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus nous sommes confrontés à la spéculation boursière. La Thaïlande est sous les eaux et bien voilà une bonne occasion de gagner de l&#8217;argent. En effet, La Thaïlande fabriquerait 40% de la production mondiale de disques durs, donc pénurie immédiate (car forcément on nous fait croire qu&#8217;il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/thailande.jpg"><img src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/11/thailande-300x199.jpg" alt="" title="thailande" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-531" /></a>Une fois de plus nous sommes confrontés à la spéculation boursière. La Thaïlande est sous les eaux et bien voilà une bonne occasion de gagner de l&#8217;argent. En effet,  La Thaïlande fabriquerait 40% de la production mondiale de disques durs, donc pénurie immédiate (car forcément on nous fait croire qu&#8217;il n&#8217;y a aucun stock !!!) et résultat les prix des disques durs ont plus que doublé en une semaine passant de 65€ le 1To à 154€ (oui vous avez bien lu) &#8230;<br />
Le système économique actuelle n&#8217;est que spéculation : chacun pour soi et tant pis pour les autres. Il est donc fort à parier que le prix des disques durs mettra très longtemps à retrouver son prix des mois de septembte et octobre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/11/03/speculation-sur-les-disques-durs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rochelle Informatique, dépannage informatique</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/06/24/la-rochelle-informatique-depannage-informatique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-rochelle-informatique-depannage-informatique</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/06/24/la-rochelle-informatique-depannage-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D-M-P.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépannage & Astuce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depanner-mon-portable.fr/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[La Rochelle Informatique, dépannage informatique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.larochelle-informatique.fr/">La Rochelle Informatique, dépannage informatique</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/06/24/la-rochelle-informatique-depannage-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau portable Samsung</title>
		<link>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/06/16/le-nouveau-portable-samsung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-nouveau-portable-samsung</link>
		<comments>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/06/16/le-nouveau-portable-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dépannage & Astuce]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rochefort-informatique.fr/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Quelle classe !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://www.rochefort-informatique.fr/2011/06/16/le-nouveau-portable-samsung/pme/' title='pme'><img width="150" height="150" src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/06/pme-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pme" title="pme" /></a>
<a href='http://www.rochefort-informatique.fr/2011/06/16/le-nouveau-portable-samsung/samsung/' title='samsung'><img width="150" height="150" src="http://www.rochefort-informatique.fr/wp-content/uploads/2011/06/samsung-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="la nouvelle bombe" title="samsung" /></a>
Quelle classe !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rochefort-informatique.fr/2011/06/16/le-nouveau-portable-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

